Lavadora de alta presión
LD-RT01
| Artículo | LD-RT01 | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor | cepillado 21V775 | sin escobillas 21V4225 | sin escobillas 36V4225 |
| Potencia del motor (W) | 300 | 300 | 500 |
| Batería | 10 celdas 2000 mAh | 10 celdas 2000 mAh | 10 celdas 4000 mAh |
| Modo inteligente | / | Ajuste de 3 velocidades | Ajuste de 3 velocidades |
| Presión nominal (bar) | 22 | 35 | 45 |
| Presión máxima (bar) | 30 | 45 | 50 |
| Flujo nominal (l/min) | 4.5 | 3.5 | 4.2 |
| Flujo máximo (l/min) | 5.5 | 4.5 | 4.8 |
| Tiempo de ejecución (minutos) | 16 | 16 | 16 |
| Clase de protección | III | III | III |
| Clasificación impermeable | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Peso neto (kg) | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Peso bruto (kg) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Tamaño de la caja de color (largo x ancho x alto, cm) | 45X15X33.5 | 45X15X33.5 | 45X15X33.5 |
| Tamaño del cartón | 60X45X33.5 | 60X45X33.5 | 60X45X33.5 |
| Cantidad de contenedor (20GP/40GP/40HQ) | 1236/2388/3004 | 1236/2388/3004 | 1236/2388/3004 |

English
русский
Español